イベント/ディバインカーニバルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:A2rhaYkLUW)2015-07-12 05:54:21
  • 直前のバージョン:(Rev:isOKvU_oey)2015-07-12 05:53:33

OldNew差分
66前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
77本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
88スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
9-
9+
1010* イベント期間 [#hlcvd1u]
1111|~ |~期間|
1212|~前哨戦|7/6(月)11:00 ~ 7/12 0:00|
1313|~本戦|7/12 00:00 ~ 7/13 0:00|
14-
14+
1515* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
1616** TP関連 [#dzjzm0q]
1717+TPは自動回復のみ
1818+TP回復量は前哨戦のランキング依存
1919+2戦目のTP回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
2020+必殺は消費TPが半分になる
21-
21+
2222** ボスについて [#cmyot39]
2323+各部位毎に攻撃パターンが異なる
2424+部位破壊で攻撃パターンを防げる
3333+ディバインブレイク中は全ての攻撃が弱点となる
3434+ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動も含む)により発動する
3535こちらが行動しなければ攻撃してこない
36-
36+
3737* ボス情報 [#nb3okc7]
38-|~部位|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
39-|頭|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える||
40-|両翼|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える||
41-|胸部|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える||
42-|右足|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる||
43-|左足|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる||
44-
38+|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
39+|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える||
40+|両翼|約20%|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える||
41+|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える||
42+|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる||
43+|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる||
4544* 報酬 [#hry2azl]
4645** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
4746*** 個人 [#kcff5s3]
5958|30|BPエーテルx1個|
6059|33|スタミナポーションx1個|
6160|36|プラチナガチャチケットx1枚|
62-
61+
6362-参加報酬
6463|~回数|~報酬|
6564|1|プラチナガチャチケットx1枚|
7069|8|ジュエルx50個|
7170|10|ジュエルx50個|
7271|12|プラチナガチャチケットx1枚|
73-
72+
7473*** ランキング [#p569m7g]
7574|~ランク|~報酬|
7675|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットカイザー(クエスト経験値17%UP)|
8281|501位&br;~&br;700位|4分毎に40TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットナイト(クエスト経験値7%UP)|
8382|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットコンダクター(クエスト経験値5%UP)|
8483|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットレンジャー(クエスト経験値3%UP)|
85-
84+
8685** スタン報酬 [#aus0vqp]
8786|~回数|~報酬|
8887|1|プラチナガチャチケットx1枚|
スポンサー